姓名 | 凌涛 | 性别 | 女 |
学校 | 天津大学 | 部门 | 发明专利包写包过 加急申请 |
学位 | 发明专利包写包过 特惠申请 | 学历 | 版权登记666包过 代写全部资料 |
职称 | 副教授 | 联系方式 | 【发送到邮箱】 |
邮箱 | 【发送到邮箱】 | 人气 | |
软件产品登记测试 | 软件著作权666元代写全部资料 | 实用新型专利1875代写全部资料 集群智慧云企服 / 知识产权申请大平台 微信客服在线:543646 急速申请 包写包过 办事快、准、稳 |
凌涛 教师名称:凌涛 教师拼音名称:LingTao 出生日期:1981-09-01 性别:女 职称:副教授 其他联系方式 邮箱:lingt04@tju.edu.cn 基本信息 研究方向 获奖情况 论文成果 TeachingThe physical basis of semiconductor; Materials PhysicsHonors and awardsElite Scholar Program of Tianjin UniversityExcellent Student Scholarship of Tsinghua UniversityExcellent Student of UESTCOutstanding Graduate of Sichuan ProvResearch projectsNatural Science Foundation of ChinaResearch Fund for the Doctoral Program of Higher Education of ChinaNatural Science Foundation of TianjinSeed Foundation of Tianjin UniversitySelected publications (Journal articles, patents and books)[1] Zheng, X.-L.; Song, J.-P.; Ling, T.*; Hu, Z. P.; Yin, P.-F.; Davey, K.; Du, X.-W.; Qiao, S.-Z. Strongly Coupled Nafion Molecules and Ordered Porous CdS Networks for Enhanced Visible-Light Photoelectrochemical Hydrogen Evolution. Advanced Materials, 2016, DOI: 10.1002/adma.201600437.[2] Ling, T.; Wang, J.-J.; Zhang, H.; Song, S.-T.; Zhou, Y.-Z.; Zhao, J.; Du, X.-W., Freestanding Ultrathin Metallic Nanosheets: Materials, Synthesis, and Applications. Advanced Materials, 2015, 27, 5396-5402.[3] Zhang, H.; Ling, T.*; Du, X.-W., Gas-Phase Cation Exchange toward Porous Single-Crystal CoO Nanorods for Catalytic Hydrogen Production. Chemistry of Materials, 2015, 27, 352-357.[4] Lu, Y.-R.; Yin, P.-F.; Mao, J.; Ning, M.-J.; Zhou, Y.-Z.; Dong, C.-K.; Ling, T.*; Du, X.-W., A stable inverse opal structure of cadmium chalcogenide for efficient water splitting. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 18521-18527.[5] Ling, T.; Kulinich, S. A.; Zhu, Z.-L.; Qiao, S.-Z.; Du, X.-W., Highly Conductive CdS Inverse Opals for Photochemical Solar Cells. Advanced Functional Materials, 2014, 24, 707-715.[6] Chen, X.-Y.; Ling, T.*; Du, X.-W., Low-temperature Synthesis of ZnO/CdS Hierarchical Nanostructure for Photovoltaic Application. Nanoscale, 2012, 4, 5602-5607.[7] Jin, M.-J.; Ma, T.; Ling, T.*; Qiao, S.-Z.; Du, X.-W., Three-dimensional Networks of ITO/CdS Coaxial Nanofibers for Photovoltaic Applications. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 13057-13063.[8] Ling, T.; Wu, M.-K.; Niu, K.-Y.; Yang, J.; Gao, Z.-M.; Sun, J.; Du, X.-W., Spongy Structure of CdS nanocrystals decorated with dye molecules for semiconductor sensitized solar cells. Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 2883-2889.[9] Ling, T.; Xie, L.; Zhu, J.; Yu, H.; Ye, H.; Yu, R.; Cheng, Z.; Liu, L.; Liu, L.; Yang, G.; Cheng, Z.; Wang, Y.; Ma, X., Icosahedral Face-Centered Cubic Fe Nanoparticles: Facile Synthesis and Characterization with Aberration-Corrected TEM. Nano Letters, 2009, 9, 1572-1576. Electrocatalysis, Photoelectrochemical hydrogen evolution 暂无内容 暂无内容 教育经历 2000.9-2004.7 UESTC School of Microelectronics and Solid-state Electronics 学士 2004.9-2009.7 Tsinghua University Department of Materials Science and Engineering 博士 工作经历 2015.10 -2016.10 |School of Chemical Engineering|The University of Adelaide|Visiting Scholar 2013.6 -2019.12 |School of Materials Science and Engineering|Tianjin University|Associate Professor 2009.10 -2013.6 |School of Materials Science and Engineering|Tianjin University|Lecturer 内容来自dedecms
注册教师主页会员,申请查看完整信息,请准确输入邮箱地址用于接收信息,网址处请填写本页面的网页地址。
本页面网址为:https://www.jiaoshizhuye.com/a/tianjin/tjdx/19743/